Резервы
| Код | Резерв | Резерв в USD | |
| MONOUAH | 81242.60 UAH | - | |
| Код | Резерв | Резерв в USD | |
| PRIVAT24UAH | 137017.96 UAH | - | |
| Код | Резерв | Резерв в USD | |
| USDT | 302303.26 USDT | 302303.26 | |
| Код | Резерв | Резерв в USD | |
| VISA-MASTERCARD-UAH | 200000.00 CARD-UAH | - | |
| Наличные средства | Код | Резерв | Резерв в USD |
| CASHUSDD | 10000 USD | 10000 | |
| CASHUAHKIEV_ROZ | 10000 USD | 10000 | |
| CASHUAHLVOV_ROZ | 10000 USD | 10000 | |
| CASHUSD | 10000 USD | 10000 | |
| CASHUSDDNPR | 323000 USD | 323000 | |
| CASHUSDKIEV | 500000 USD | 500000 | |
| CASHUSDLVOV | 156990 USD | 156990 | |
| CASHUSDODS | 1500000 USD | 1500000 | |
| Криптовалюта | Код | Резерв | Резерв в USD |
| BTC | 4.000000 BTC | - |





